Hikvision DS-2CD2143G2-I(2.8mm) 4 MP AcuSense Fixed Dome Network Camera
- Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP
- Imagens nítidas contra luz de fundo forte devido à tecnologia 120 dB WDR
- Tecnologia de compressão eficiente H.265+
- Resistente à água e poeira (IP67) e resistente ao vandalismo (IK10)
- Foco na classificação de alvos humanos e veiculares baseada em aprendizagem profunda
A Hikvision DS-2CD2143G2-I é uma câmara de rede de cúpula fixa AcuSense de 4 MP concebida para utilização em interiores e exteriores. Esta câmara de segurança IP possui uma lente de 2,8 mm e fornece imagens de vídeo de alta resolução, tornando-a adequada para uma variedade de necessidades de segurança. A câmara está alojada numa caixa branca durável que permite a montagem no teto ou na parede, oferecendo flexibilidade na instalação. Equipada com tecnologia avançada de processamento de imagem, a câmara proporciona imagens nítidas e detalhadas, mesmo em condições de pouca luz. Suporta a compressão de vídeo H.265+, que reduz os requisitos de largura de banda e de armazenamento, mantendo a saída de vídeo de alta qualidade. Esta câmara com fios está em conformidade com várias normas regulamentares, incluindo FCC SDoC (47 CFR 15, B) e CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN…), garantindo a sua fiabilidade e segurança para utilização em vários ambientes. O dispositivo também possui capacidades de deteção de movimento, aumentando a sua eficácia como ferramenta de segurança ao alertar os utilizadores para movimentos inesperados dentro do seu campo de visão.
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolução | 2688 × 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | Cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR ligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo do obturador | 1/3 sa 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Filtro de corte IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ângulo | Pan: 0° a 355°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Distância focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância focal e FOV | 2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagem da lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de íris | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 2,8 mm: D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm: D: 80 m, O: 31 m, R: 16 m, I: 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suplemento Tipo Light | RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama de Suplementos Light | Até 30 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suplemento Inteligente Light | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda infravermelho | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convencional | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subtransmissão | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceiro Fluxo | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de vídeo | Fluxo principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Fluxo secundário: H.265/H.264/MJPEG Terceiro fluxo: H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits de vídeo | 32 Kbps a 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo H.264 | Perfil de linha de base/perfil principal/perfil alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo H.265 | Perfil Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificação de vídeo escalável (SVC) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse (ROI) | 1 região fixa para stream principal e substream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de áudio | -S: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits do áudio | -S: 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/16Kbps-64Kbps(AAC-LC)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de amostragem de áudio | -S: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtragem de ruído ambiental | -S: Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualização ao vivo simultânea | Até 6 canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Interface de vídeo de rede aberta (perfil S, perfil G), ISAPI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário/anfitrião | Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segurança | Proteção por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, filtro de endereço IP, registro de auditoria de segurança, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de rede | NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimento automático de rede (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador da Web | Visualização ao vivo necessária para plug-in: IE 10, IE 11 Visualização ao vivo gratuita para plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troca de parâmetros de imagem | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurações de imagem | Girar, espelhar, máscara de privacidade, saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho, equilíbrio de branco ajustável pelo software cliente ou navegador da web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troca Dia/Noite | Dia, Noite, Automático, Programação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampla faixa dinâmica (WDR) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥52dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhoria de imagem | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Ethernet | 1 porta Ethernet autoadaptável RJ45 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento a bordo | MicroSD integrado, até 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | -S: 1 entrada (line in), bloco terminal de dois núcleos, máx. amplitude de entrada: 3,3 vpp, impedância de entrada: 4,7 KΩ, tipo de interface: não-equilíbrio; 1 saída (saída de linha), bloco terminal de dois núcleos, amplitude máxima de saída: 3,3 vpp, impedância de saída: 100 Ω, tipo de interface: não-equilíbrio, som mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | -S: 1 entrada, 1 saída (máx. 12 VCC, 30 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botão de reset | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento Básico | Detecção de movimento (classificação de alvos humanos e veículos), alarme de violação de vídeo, exceção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento Inteligente | Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão (suporte para disparo de alarme por tipos de alvo especificados (humano e veículo)) Detecção de rosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligação | Carregar para FTP/cartão de memória/NAS, notificar o centro de vigilância, acionar registro, acionar captura, e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | 12 VCC ± 25%, 0,4 A, máx. 5 W, plugue de alimentação coaxial de Ø5,5 mm, proteção contra polaridade reversa PoE: 802.3af, Classe 3, 36 V a 57 V, 0,2 A a 0,15 A, máx. 6,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão | Ø110,8 × 84,7 mm (Ø4,4″ × 3,3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão do pacote | 134 × 134 × 108 mm (5,3″ × 5,3″ × 4,3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Aproximadamente. 530 g (1,2 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Com peso do pacote | Aproximadamente. 720 g (1,6 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de armazenamento | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade 95% ou menos (sem condensação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de inicialização e operação | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade 95% ou menos (sem condensação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linguagem | 33 idiomas Inglês, Russo, Estónio, Búlgaro, Húngaro, Grego, Alemão, Italiano, Checo, Eslovaco, Francês, Polaco, Holandês, Português, Espanhol, Romeno, Dinamarquês, Sueco, Norueguês, Finlandês, Croata, Esloveno, Sérvio, Turco, Coreano, Chinês Tradicional, Tailandês, Vietnamita, Japonês, Letão, Lituano, Português (Brasil), Ucraniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função Geral | Anti-cintilação, pulsação, redefinição de senha via e-mail, contador de pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:2015); IC (ICES-003: Edição 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segurança | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Alt 1:2009 + Alt 2:2013); BIS (IS 13252(Parte 1):2010+A1:2013+A2:2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE); REEE (2012/19/UE); Alcance (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002) |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.